深市活跃股公开信息(A股)(2008年10月8日)
来源: 中财网
时间:2008-10-08 17:28:03 我要评论
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 000049 | 德赛电池 | 日换手率达到20.70% |
| 000562 | 宏源证券 | 日价格跌幅偏离值达到-7.41% |
| 000592 | ST中福 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到15.54% |
| 000712 | 锦龙股份 | 日价格涨幅偏离值达到12.59% |
| 000712 | 锦龙股份 | 日价格振幅达到15.99% |
| 000713 | 丰乐种业 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到25.66% |
| 000728 | 国元证券 | 日价格跌幅偏离值达到-7.41% |
| 000783 | 长江证券 | 日价格跌幅偏离值达到-7.41% |
| 000790 | 华神集团 | 日价格涨幅偏离值达到9.13% |
| 000836 | 鑫茂科技 | 日价格涨幅偏离值达到12.59% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
锦龙股份(代码000712) 涨幅偏离值:12.59% 成交量:1028万股 成交金额:6157万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 6560624.72 | 38940.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 3958053.41 | 510630.10 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 3197884.80 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 2080559.24 | 32770.00 |
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1673596.45 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司东莞东城西路证券营业部 | 30337.00 | 6713910.20 |
| 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 | 50885.00 | 2356756.60 |
| 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 10574.00 | 1666774.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 | 903503.21 | 1194317.63 |
| 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 124050.00 | 1071636.00 |
鑫茂科技(代码000836) 涨幅偏离值:12.59% 成交量:328万股 成交金额:2730万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 4155000.00 | 0.00 |
| 渤海证券有限责任公司郑州经三路证券营业部 | 4071900.00 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 3225576.36 | 271737.00 |
| 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 | 2511282.00 | 11634.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 1239852.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 8535707.91 |
| 机构专用 | 0.00 | 5099597.70 |
| 国盛证券有限责任公司北京知春路证券营业部 | 0.00 | 1936911.42 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 3324.00 | 742914.00 |
| 长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部 | 0.00 | 596658.00 |
华神集团(代码000790) 涨幅偏离值:9.13% 成交量:409万股 成交金额:1815万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 1430717.70 | 0.00 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 524400.00 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 517338.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 365600.00 | 0.00 |
| 宏源证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 | 277685.70 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 | 10475.00 | 661855.00 |
| 国元证券股份有限公司合肥庐江路证券营业部 | 0.00 | 447770.00 |
| 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 9292.00 | 373800.00 |
| 中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 | 20930.00 | 343431.50 |
| 光大证券奉化南山路证券营业部 | 40251.00 | 326418.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
宏源证券(代码000562) 跌幅偏离值:-7.41% 成交量:2560万股 成交金额:42257万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华创证券贵阳新华路证券营业部 | 18807423.98 | 161907.00 |
| 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 8790699.00 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 5663536.51 | 264893.00 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 5269409.96 | 139171.00 |
| 信泰证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 | 3890278.00 | 72106.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 93132.00 | 9854765.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 8395021.90 |
| 中信万通交易单元(239000) | 1079396.00 | 6617260.72 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2743431.51 | 4608783.08 |
| 中信金通交易单元(030900) | 44709.00 | 4528344.35 |
长江证券(代码000783) 跌幅偏离值:-7.41% 成交量:1801万股 成交金额:27634万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 14663063.09 | 303842.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司玉环广陵路证券营业部 | 4914205.10 | 1540.00 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 3263915.02 | 43048.20 |
| 国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 | 3082010.00 | 225990.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2822238.14 | 4246541.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 16806.00 | 15351086.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 | 361312.00 | 7773031.45 |
| 机构专用 | 0.00 | 6013693.50 |
| 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 68600.00 | 5432624.83 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2822238.14 | 4246541.00 |
国元证券(代码000728) 跌幅偏离值:-7.41% 成交量:923万股 成交金额:15657万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华创证券贵阳新华路证券营业部 | 3916441.00 | 58090.00 |
| 大通证券股份有限公司沈阳药王庙路证券营业部 | 2216402.00 | 865280.00 |
| 中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 | 2181726.00 | 8370.00 |
| 华融证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 2094221.89 | 20520.00 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 1838081.18 | 111853.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 8365.00 | 9112684.68 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 521830.00 | 5601208.00 |
| 华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 | 15210.00 | 3679641.54 |
| 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 13411.00 | 2989938.84 |
| 机构专用 | 0.00 | 2789992.68 |
日振幅值达到15%的前三只证券:
[*stock*]000712[*/stock*]
锦龙股份(代码000712) 振幅值:15.99% 成交量:1028万股 成交金额:6157万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 6560624.72 | 38940.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 3958053.41 | 510630.10 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 3197884.80 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 2080559.24 | 32770.00 |
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1673596.45 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司东莞东城西路证券营业部 | 30337.00 | 6713910.20 |
| 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 | 50885.00 | 2356756.60 |
| 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 10574.00 | 1666774.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 | 903503.21 | 1194317.63 |
| 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 124050.00 | 1071636.00 |
日换手率达到20%的前三只证券:
德赛电池(代码000049) 换手率:20.70% 成交量:1325万股 成交金额:7115万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 2625674.30 | 0.00 |
| 光大证券广州林和西路证券营业部 | 1614559.00 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1227543.20 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 839945.00 | 2842677.33 |
| 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 808730.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 503543.00 | 3103288.10 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 839945.00 | 2842677.33 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 | 0.00 | 2464060.00 |
| 光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 156089.00 | 2234044.40 |
| 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 10056.00 | 1853480.43 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
丰乐种业(代码000713) 成交量:7671万股 成交金额:74364万元
异常期间:2008/10/06至2008/10/08 累计涨幅偏离值:25.66%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 10600417.56 | 10923427.42 |
| 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 9687261.00 | 9958815.82 |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 8875697.00 | 9422824.56 |
| 光大证券金华双溪西路证券营业部 | 7775257.01 | 8251755.40 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 6626241.34 | 6047343.78 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 2706266.07 | 11110505.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 10600417.56 | 10923427.42 |
| 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 9687261.00 | 9958815.82 |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 8875697.00 | 9422824.56 |
| 光大证券金华双溪西路证券营业部 | 7775257.01 | 8251755.40 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
ST中福(代码000592) 成交量:1229万股 成交金额:3437万元
异常期间:2008/10/06至2008/10/08 累计涨幅偏离值:15.54%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 大通证券股份有限公司大连解放街证券营业部 | 2880000.00 | 0.00 |
| 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 1731193.00 | 1536690.00 |
| 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 1298108.10 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 1186306.65 | 5694.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中宣街证券营业部 | 1020384.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 1731193.00 | 1536690.00 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 98795.00 | 1358866.64 |
| 东海证券有限责任公司洛阳华山路证券营业部 | 0.00 | 674170.32 |
| 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 4182.00 | 673011.60 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳园岭八街证券营业部 | 0.00 | 575000.00 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
我来说两句
已有 0 人发表评论 查看
免费获取内部资料 抢占股市先机
频道精选
商讯



















