| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 000037 | 深南电A | 日价格跌幅偏离值达到-7.84% |
| 000409 | *ST泰格 | 连续三个交易日跌停 |
| 000635 | 英力特 | 日价格跌幅偏离值达到-8.86% |
| 000722 | *ST金果 | 连续三个交易日跌停 |
| 000783 | 长江证券 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.82% |
| 000802 | 北京旅游 | 日价格涨幅偏离值达到9.12% |
| 000802 | 北京旅游 | 日换手率达到24.15% |
| 000848 | 承德露露 | 日价格跌幅偏离值达到-10.80% |
| 000848 | 承德露露 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.06% |
| 000888 | 峨眉山A | 日价格振幅达到16.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 日价格振幅达到18.88% |
| 000895 | 双汇发展 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.37% |
| 000955 | 欣龙控股 | 日价格涨幅偏离值达到9.12% |
| 000958 | 东方热电 | 日价格涨幅偏离值达到9.12% |
| 000978 | 桂林旅游 | 日价格振幅达到18.68% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
北京旅游(代码000802) 涨幅偏离值:9.12% 成交量:1455万股 成交金额:15822万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券金华双溪西路证券营业部 | 8103177.85 | 4208.00 |
| 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 5560788.51 | 13203.00 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 4802658.26 | 360836.00 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 3630177.60 | 136186.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 2792039.59 | 5600.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华鑫证券有限责任公司西安红光街证券营业部 | 0.00 | 6486960.43 |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 215144.00 | 2557593.80 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1564640.20 | 2398424.35 |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 303568.00 | 1463969.71 |
| 中原证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 | 101401.00 | 1281130.11 |
欣龙控股(代码000955) 涨幅偏离值:9.12% 成交量:2451万股 成交金额:13097万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 5555864.92 | 83942.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 4088679.41 | 150520.00 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 3295984.36 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 2818547.00 | 200620.00 |
| 招商证券股份有限公司上海宁夏路证券营业部 | 1890494.00 | 122121.20 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 6210.00 | 2159566.06 |
| 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 61996.00 | 1811232.60 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 114901.00 | 1491914.61 |
| 南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 53930.00 | 1323850.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司沈阳朝阳街证券营业部 | 27440.00 | 891492.00 |
东方热电(代码000958) 涨幅偏离值:9.12% 成交量:1092万股 成交金额:4354万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 河北财达证券经纪有限责任公司保定莲池北大街证券营业 | 11585415.66 | 0.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司保定向阳南路证券营业部 | 4386605.46 | 50411.00 |
| 广发证券股份有限公司保定恒祥南大街证券营业部 | 2134000.00 | 31090.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 1311081.00 | 493094.94 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 1207871.40 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 | 400.00 | 1633394.00 |
| 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 11985.00 | 1594730.84 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 | 7676.00 | 1096572.00 |
| 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 19450.00 | 730951.75 |
| 海通证券股份有限公司深圳景田南路证券营业部 | 0.00 | 617648.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
承德露露(代码000848) 跌幅偏离值:-10.80% 成交量:581万股 成交金额:7621万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 15451252.55 | 0.00 |
| 机构专用 | 6535000.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 5228000.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 3921000.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 2901876.60 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 13120743.87 |
| 机构专用 | 0.00 | 8075547.73 |
| 国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 6016121.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 13190.00 | 3234825.00 |
| 广发证券股份有限公司保定恒祥南大街证券营业部 | 134662.00 | 1829123.08 |
英力特(代码000635) 跌幅偏离值:-8.86% 成交量:674万股 成交金额:7318万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 | 6117726.74 | 95424.00 |
| 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 3594404.00 | 45080.00 |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 2477985.80 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 1439876.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1224906.30 | 161455.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 22692.00 | 6294154.92 |
| 中国民族证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 0.00 | 6195437.28 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 1010333.00 | 6013536.75 |
| 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 10800.00 | 5194644.88 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 6432.00 | 4081280.49 |
深南电A(代码000037) 跌幅偏离值:-7.84% 成交量:211万股 成交金额:848万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 | 398895.00 | 0.00 |
| 长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部 | 320161.82 | 0.00 |
| 中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 | 202500.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 202285.00 | 108483.98 |
| 中山证券有限责任公司中山竹苑路证券营业部 | 164025.00 | 45112.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 0.00 | 1818209.00 |
| 光大证券广州林和西路证券营业部 | 3950.00 | 1322281.05 |
| 新时代证券有限责任公司深圳福华一路证券营业部 | 0.00 | 1192581.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 18315.00 | 820824.00 |
| 华泰证券股份有限公司海口龙华路证券营业部 | 0.00 | 394400.00 |
日振幅值达到15%的前三只证券:
双汇发展(代码000895) 振幅值:18.88% 成交量:1142万股 成交金额:28112万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 40551411.29 | 0.00 |
| 机构专用 | 29407892.60 | 0.00 |
| 机构专用 | 24677748.81 | 0.00 |
| 机构专用 | 22755582.99 | 0.00 |
| 机构专用 | 21846368.40 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 49140608.37 |
| 机构专用 | 0.00 | 49135514.04 |
| 机构专用 | 0.00 | 40440058.11 |
| 机构专用 | 0.00 | 30444989.97 |
| 机构专用 | 0.00 | 30015262.40 |
桂林旅游(代码000978) 振幅值:18.68% 成交量:613万股 成交金额:6390万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 3642104.81 | 0.00 |
| 机构专用 | 3077402.91 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1740257.00 | 1011554.16 |
| 机构专用 | 1202651.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 789992.00 | 428679.50 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 0.00 | 5341929.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 3245867.25 |
| 联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 1113730.00 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1740257.00 | 1011554.16 |
| 国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 | 334188.00 | 936535.00 |
峨眉山A(代码000888) 振幅值:16.00% 成交量:667万股 成交金额:3977万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 山西证券股份有限公司临汾北洪家楼证券营业部 | 822583.00 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 722948.01 | 1908.00 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 635555.00 | 3047.00 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 612669.00 | 542106.40 |
| 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 562146.00 | 15315.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 3010411.00 |
| 中国民族证券有限责任公司乐山大桥证券营业部 | 81049.00 | 1839654.00 |
| 中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部 | 0.00 | 1123360.24 |
| 东海证券有限责任公司天津友谊路证券营业部 | 1132.00 | 854216.00 |
| 南京证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部 | 141208.00 | 829096.26 |
日换手率达到20%的前三只证券:
[*stock*]000802[*/stock*]
北京旅游(代码000802) 换手率:24.15% 成交量:1455万股 成交金额:15822万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券金华双溪西路证券营业部 | 8103177.85 | 4208.00 |
| 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 5560788.51 | 13203.00 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 4802658.26 | 360836.00 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 3630177.60 | 136186.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 2792039.59 | 5600.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华鑫证券有限责任公司西安红光街证券营业部 | 0.00 | 6486960.43 |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 215144.00 | 2557593.80 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1564640.20 | 2398424.35 |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 303568.00 | 1463969.71 |
| 中原证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 | 101401.00 | 1281130.11 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
长江证券(代码000783) 成交量:9430万股 成交金额:141024万元
异常期间:2008/09/22至2008/09/24 累计涨幅偏离值:20.82%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 46903952.33 | 0.00 |
| 机构专用 | 41597575.42 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 15331467.12 | 14336493.60 |
| 渤海证券有限责任公司天津广东路证券营业部 | 12100045.00 | 12643049.63 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 11233835.07 | 3409362.20 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 8739880.00 | 22566313.31 |
| 机构专用 | 0.00 | 21705000.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 15331467.12 | 14336493.60 |
| 渤海证券有限责任公司天津广东路证券营业部 | 12100045.00 | 12643049.63 |
| 江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 | 7066537.80 | 11791557.13 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:
[*stock*]000895[*/stock*]
双汇发展(代码000895) 成交量:3709万股 成交金额:99007万元
异常期间:2008/09/22至2008/09/24 累计跌幅偏离值:-21.37%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 79080748.81 | 0.00 |
| 机构专用 | 40551411.29 | 0.00 |
| 机构专用 | 40099713.90 | 0.00 |
| 机构专用 | 37387581.03 | 0.00 |
| 机构专用 | 29407892.60 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 87711759.67 |
| 机构专用 | 0.00 | 75332740.79 |
| 机构专用 | 0.00 | 63402778.14 |
| 机构专用 | 0.00 | 55121977.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 47733865.00 |
承德露露(代码000848) 成交量:1139万股 成交金额:16660万元
异常期间:2008/09/22至2008/09/24 累计跌幅偏离值:-20.06%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 15451252.55 | 0.00 |
| 机构专用 | 8663542.74 | 0.00 |
| 机构专用 | 6535000.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 5228000.00 | 0.00 |
| 国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 4756839.00 | 6016121.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 13120743.87 |
| 机构专用 | 0.00 | 8075547.73 |
| 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 3891775.20 | 6457602.50 |
| 国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 4756839.00 | 6016121.00 |
| 海通证券股份有限公司上海宣化路证券营业部 | 0.00 | 5969688.48 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
*ST泰格(代码000409) 成交量:75万股 成交金额:384万元
异常期间:2008/09/22至2008/09/24
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信万通交易单元(239000) | 274550.00 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 271150.00 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 268323.00 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京天坛东里证券营业部 | 155700.00 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 131179.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 | 0.00 | 519000.00 |
| 中信建投证券有限责任公司南昌市中山路证券营业部 | 0.00 | 497721.00 |
| 英大证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 0.00 | 467100.00 |
| 长江证券齐齐哈尔市府路营业部 | 0.00 | 237744.00 |
| 国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 0.00 | 183207.00 |
*ST金果(代码000722) 成交量:881万股 成交金额:4203万元
异常期间:2008/09/22至2008/09/24
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司乌鲁木齐黄河路证券营业部 | 9600000.00 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 3202993.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 754387.00 | 125318.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 651710.00 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 534380.00 | 16815.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 15840.00 | 13393094.34 |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 0.00 | 3512719.00 |
| 光大证券佛山季华路证券营业部 | 0.00 | 1449120.00 |
| 泰阳证券有限责任公司长沙黄兴中路证券营业部 | 14420.00 | 1337250.00 |
| 海通证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 | 483.00 | 1200000.00 |
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无



















